เนื้อหาว่างเปล่า!
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
เกรดอาหาร
SUNWAY
Other
คำอธิบายการทดสอบ | มาตรฐาน | ผลลัพธ์ | วิธีการ |
รูปร่าง | ผงสีเหลือง | สอดคล้อง | วิธีการมองเห็น |
บัตรประจำตัว | นักลงทุนสัมพันธ์ | สอดคล้อง | นักลงทุนสัมพันธ์ |
กลิ่น | ไม่มีเลยแม้แต่น้อย | สอดคล้อง | กลิ่น |
ขนาดอนุภาค | 100% ผ่าน 80 ตาข่าย | สอดคล้อง | ซีพี2020 |
โลหะหนัก | ≤l0ppm | < 10 หน้าต่อนาที | การวัดสี |
เช่น | ≤1ppm | < 1 ppm | เอเอเอส |
ปรอท | ≤0.1ppm | <0.1ppm | เอเอเอส |
ป.ล | ≤1ppm | < 1 ppm | เอเอเอส |
ซีดี | ≤1ppm | < 1 ppm | เอเอเอส |
ซัลเฟต | ≤0.1% | <0.1% | ซีพี2020 |
ลดน้ำตาล | เชิงลบ | เชิงลบ | จีเอส |
น้ำ | ≤12.0% | 9.0% | เคเอฟ |
ขี้เถ้าซัลเฟต | ≤0.2% | 0.05% | ซีพี2020 |
การทดสอบ (บนผลิตภัณฑ์แห้ง) | ≥98.0% ≥95.0% | 99.9% 95.4% | วิธียูวี วิธี HPLC |
จุลชีววิทยา --แบคทีเรีย --ยีสต์และรา --ซาลโมเนลลา --เชื้อเอสเชอริเคีย โคไล -- สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส | ≤1000cfu/กรัม ≤l00cfu/กรัม เชิงลบ เชิงลบ เชิงลบ | < 10cfu/กรัม < 10cfu/กรัม เชิงลบ เชิงลบ เชิงลบ | ซีพี2020 |
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานภายในองค์กรและผลลัพธ์ตรงตามข้อกำหนด |
คำอธิบายการทดสอบ | มาตรฐาน | ผลลัพธ์ | วิธีการ |
รูปร่าง | ผงสีเหลือง | สอดคล้อง | วิธีการมองเห็น |
บัตรประจำตัว | นักลงทุนสัมพันธ์ | สอดคล้อง | นักลงทุนสัมพันธ์ |
กลิ่น | ไม่มีเลยแม้แต่น้อย | สอดคล้อง | กลิ่น |
ขนาดอนุภาค | 100% ผ่าน 80 ตาข่าย | สอดคล้อง | ซีพี2020 |
โลหะหนัก | ≤l0ppm | < 10 หน้าต่อนาที | การวัดสี |
เช่น | ≤1ppm | < 1 ppm | เอเอเอส |
ปรอท | ≤0.1ppm | <0.1ppm | เอเอเอส |
ป.ล | ≤1ppm | < 1 ppm | เอเอเอส |
ซีดี | ≤1ppm | < 1 ppm | เอเอเอส |
ซัลเฟต | ≤0.1% | <0.1% | ซีพี2020 |
ลดน้ำตาล | เชิงลบ | เชิงลบ | จีเอส |
น้ำ | ≤12.0% | 9.0% | เคเอฟ |
ขี้เถ้าซัลเฟต | ≤0.2% | 0.05% | ซีพี2020 |
การทดสอบ (บนผลิตภัณฑ์แห้ง) | ≥98.0% ≥95.0% | 99.9% 95.4% | วิธียูวี วิธี HPLC |
จุลชีววิทยา --แบคทีเรีย --ยีสต์และรา --ซาลโมเนลลา --เชื้อเอสเชอริเคีย โคไล -- สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส | ≤1000cfu/กรัม ≤l00cfu/กรัม เชิงลบ เชิงลบ เชิงลบ | < 10cfu/กรัม < 10cfu/กรัม เชิงลบ เชิงลบ เชิงลบ | ซีพี2020 |
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานภายในองค์กรและผลลัพธ์ตรงตามข้อกำหนด |