เกรดอาหาร
SUNWAY
Other
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
รูปร่าง | ผลึกสีขาวหรือผงผลึก |
บัตรประจำตัว | สอดคล้อง |
ความชัดเจนและสีของสารละลาย | สอดคล้อง |
การทดสอบ | 99.5 - 101.0% |
คลอไรด์(Cl) | สูงสุด 50 แผ่นต่อนาที |
ซัลเฟต(SO42-) | สูงสุด 150 แผ่นต่อนาที |
ขาดทุนจากการอบแห้ง | สูงสุด 1% |
โลหะหนัก(Pb) | สูงสุด 10 แผ่นต่อนาที |
แบเรียม | สอดคล้อง |
เหล็ก | สูงสุด 50 แผ่นต่อนาที |
แคลเซียม | สูงสุด 200 แผ่นต่อนาที |
ออกซาเลต | สูงสุด 350 แผ่นต่อนาที |
เถ้าซัลเฟต | สูงสุด 0.10% |
สารคาร์บอไนซ์ได้ง่าย | สอดคล้อง |
▲ อนุภาคกรดซิตริกได้รับการบำบัดโดยกระบวนการฝังซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแยกออกและไม่มีฝุ่น
▲ ป้องกันปฏิกิริยาเคมีกับวัตถุดิบอื่น ๆ
▲ การฝังแบบสมมาตร ขนาดอนุภาค คุณสมบัติการทำงานสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
▲ ปล่อยรสเปรี้ยวช้า เพิ่มรสชาติของผลิตภัณฑ์
▲ เนื่องจากเป็นผงภายนอก จึงสามารถป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกาะติดและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
รูปร่าง | ผลึกสีขาวหรือผงผลึก |
บัตรประจำตัว | สอดคล้อง |
ความชัดเจนและสีของสารละลาย | สอดคล้อง |
การทดสอบ | 99.5 - 101.0% |
คลอไรด์(Cl) | สูงสุด 50 แผ่นต่อนาที |
ซัลเฟต(SO42-) | สูงสุด 150 แผ่นต่อนาที |
ขาดทุนจากการอบแห้ง | สูงสุด 1% |
โลหะหนัก(Pb) | สูงสุด 10 แผ่นต่อนาที |
แบเรียม | สอดคล้อง |
เหล็ก | สูงสุด 50 แผ่นต่อนาที |
แคลเซียม | สูงสุด 200 แผ่นต่อนาที |
ออกซาเลต | สูงสุด 350 แผ่นต่อนาที |
เถ้าซัลเฟต | สูงสุด 0.10% |
สารคาร์บอไนซ์ได้ง่าย | สอดคล้อง |
▲ อนุภาคกรดซิตริกได้รับการบำบัดโดยกระบวนการฝังซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแยกออกและไม่มีฝุ่น
▲ ป้องกันปฏิกิริยาเคมีกับวัตถุดิบอื่น ๆ
▲ การฝังแบบสมมาตร ขนาดอนุภาค คุณสมบัติการทำงานสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
▲ ปล่อยรสเปรี้ยวช้า เพิ่มรสชาติของผลิตภัณฑ์
▲ เนื่องจากเป็นผงภายนอก จึงสามารถป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกาะติดและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้