เนื้อหาว่างเปล่า!
| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
เกรดยา;เกรดอุตสาหกรรม
SUNWAY
| รายการ | ค่า |
| เนื้อหา,% | ≥97.0 |
| ความหนาแน่น(20℃)ก./มล | 0.658~0.665 |
| สารตกค้างจากการระเหย,% | ≤0.001 |
| อะโรเมติกส์,% | ≤0.1 |
| อัตราการหักเหของแสง (n20/D) | 1.374~1.376 |
| ง่ายต่อการทำให้วัสดุเป็นคาร์บอน | ผ่านการรับรอง |
การบรรจุและการจัดส่ง
| รายการ | ค่า |
| เนื้อหา,% | ≥97.0 |
| ความหนาแน่น(20℃)ก./มล | 0.658~0.665 |
| สารตกค้างจากการระเหย,% | ≤0.001 |
| อะโรเมติกส์,% | ≤0.1 |
| อัตราการหักเหของแสง (n20/D) | 1.374~1.376 |
| ง่ายต่อการทำให้วัสดุเป็นคาร์บอน | ผ่านการรับรอง |
การบรรจุและการจัดส่ง